Железобетон, который есть на складе прямо сейчас
Кольца КС, плиты, блоки ФБС, лотки и бордюры — собственное производство в Алматы и Шымкенте. Сертификаты ГОСТ на партию, доставка без задержек по всему Казахстану.
Полный ассортимент ЖБИ
Производим и держим на складе все основные позиции — не нужно ждать под заказ неделями.
Лотки теплотрасс
Для прокладки тепловых и инженерных коммуникаций. Основные типоразмеры в наличии.
Размеры →Лотки арычные
Для устройства арычной сети и водоотведения на улицах и придомовых территориях.
Размеры →Аэродромные плиты
Повышенной прочности для аэродромных покрытий и площадок с высокими нагрузками.
Размеры →Без посредников — от производства до объекта
Своё производство
Две площадки — в Алматы и Шымкенте. Контролируем качество на каждом этапе, без наценки посредников.
Доставка на объект
Своевременная поставка по Алматы, области и всему Казахстану.
Расчёт за 15 минут
Подберём продукцию и посчитаем стоимость быстро, без ожидания.
Широкий ассортимент
Кольца, плиты, блоки, лотки и бордюры — всё на одном складе.
Сертификаты ГОСТ
Полный пакет документов на каждую партию продукции.
Опыт с 2015 года
Более 1000 довольных клиентов в Алматы и Шымкенте.
Таблица размеров
Точные размеры, вес и объём по ГОСТу. Стоимость по вашему объёму рассчитаем за 15 минут.
Кольца ГОСТ 8020-90, Серия 3.900.1-14
9 типоразмеров| Наименование | Вес, кг | Размеры, мм | Объём, м³ |
|---|---|---|---|
| КС10-9 | 600 | 1000×890 | 0,24 |
| КС10-6 | 400 | 1000×590 | 0,16 |
| КС15-9 | 1000 | 1500×890 | 0,40 |
| КС15-6 | 675 | 1500×590 | 0,27 |
| КС20-9 | 1475 | 2000×890 | 0,59 |
| КС20-6 | 975 | 2000×590 | 0,39 |
| КО6 | 50 | 540/840 h-70 | 0,02 |
| КС7-3 | 125 | 700/840 h-300 | 0,05 |
| КС7-9 | 375 | 700/840 h-890 | 0,15 |
| Наименование | Вес, кг | Размеры, мм | Объём, м³ |
|---|---|---|---|
| 1ПП10-2 усиленная | 250 | 1160×150 | 0,10 |
| 1ПП15-1 (отв. у края) | 675 | 1680×150 | 0,27 |
| 2ПП15-1 (отв. у центра) | 675 | 1680×150 | 0,27 |
| 1ПП15-2 усиленная (отв. у края) | 675 | 1680×150 | 0,27 |
| 2ПП15-2 усиленная (отв. у центра) | 675 | 1680×150 | 0,27 |
| 1ПП20-1 (отв. у края) | 1275 | 2200×160 | 0,55 |
| 1ПП20-2 усиленная (отв. у края) | 1275 | 2200×160 | 0,51 |
| Наименование | Вес, кг | Размеры, мм | Объём, м³ |
|---|---|---|---|
| ПН10 D1200 | 275 | 1200×100 | 0,11 |
| ПН15 D1700 | 675 | 1700×120 | 0,27 |
| ПН20 D2200 | 1150 | 2200×120 | 0,46 |
| Наименование | Вес, кг | Размеры, мм | Объём, м³ |
|---|---|---|---|
| Л-1-8д | 425 | 2970×420×360 | 0,17 |
| Л-2-15д | 475 | 2970×570×360 | 0,19 |
| Л-4-8д | 900 | 2970×780×530 | 0,36 |
| Л-5-8д | 1100 | 2970×780×680 | 0,44 |
| Л-6-8д | 1125 | 2970×1160×530 | 0,45 |
| Л-7-8д | 1300 | 2970×1160×680 | 0,52 |
| Л-9-8д | 2550 | 2970×1160×1310 | 1,02 |
| Л-10-8д | 1650 | 2970×1480×550 | 0,66 |
| Л-11-8д | 1800 | 2970×1480×700 | 0,72 |
| Л-11-11д | 1800 | 2970×1480×700 | 0,72 |
| Л-12-8д | 2400 | 2970×1480×1010 | 0,96 |
| Л-13-8д | 3150 | 2970×1480×1320 | 1,26 |
| Л-14-8д | 2325 | 2970×1840×570 | 0,93 |
| Л-15-8д | 2475 | 2970×1840×720 | 0,99 |
| Л-16-8д | 3150 | 2970×1840×1030 | 1,26 |
| Л-17-8д | 3750 | 2970×1840×1330 | 1,50 |
Стоимость по каждой позиции считаем индивидуально под ваш объём и доставку — пришлите список нужных размеров, ответим за 15 минут.
Получить расчётГарантируем качество и сроки поставки
Контролируем продукцию на каждом этапе — от заливки до отгрузки на объект.
Приезжаем на объект точно в срок
Заявка и расчёт
Оставляете заявку — считаем стоимость и сроки за 15 минут.
Документы
Согласовываем спецификацию, готовим сертификаты ГОСТ.
Доставка на объект
Отгружаем со склада — по Алматы, области и Казахстану.
Производство в Алматы и Шымкенте
Головной офис и склад: г. Алматы, ул. Венецианова 6, к1. Собственный автопарк и склад готовой продукции по основным позициям.
Получите расчёт стоимости за 15 минут
Оставьте номер — подберём продукцию, посчитаем стоимость с доставкой и вышлем спецификацию.